Fungicid Merpan 80 WDG este un fungicid cu actiune multi-site. Fungicidul este recomandat pentru combatarea ciupercilor care provoaca rapanul la pomi fructiferi. Merpan 80 WDG se recomanda si la alte boli ca antracnoze, patari, boli de sol la alte tipuri de culturi.
Desi nu este translocat in interiorul tesuturilor, fungicidul Merpan adera bine pe organele tratate. Nu este spalat de ploaie si ofera o perioada de protectie de 5 – 7 zile. Prin aplicarea tratamentului cu fungicid Merpan 80 WDG se previne aparitia rezistentei agentilor patogenilor la aplicarea fungicidelor, acest lucru facandu-l un fungicid optim pentru fungicidele sistemice.
Mod de utilizare Merpan 80 WDG:
Plantatii pomicole – tratamentele cu Merpan 80 WDG se fac pe tot parcursul perioadei de vegetatie, la avertizare sau preventiv, in functie de gradul de infectie. Intervalul intre tratamente este de 7-10 zile.
Atentionari la utilizare fungicid Merpan 80 WDG:
Fungicid Merpan 80 WDG cu aplicare doar conform cu instructiunile producatorului. Aceste informatii sunt disponibile pe eticheta produsului. La aplicare de fungicid Merpan 80 WDG este necesara purtarea de echipament de protectie.
| Cultura | Agentul patogen | Doza |
| Mar | Rapan (Venturia inaequalis) | 1.5 kg/ha |
| Tomate | Mana (Phytophtora infestans) | 1.5 kg/ha |
| Tomate (rasad) | Mana de sol (Phytophtora infestans), Caderea plantutelor (Pythium debaryanum), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 4-5 l solutie/mp) |
| Castraveti | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 1.5 kg/ha |
| Fasole | Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum) | 1.5 kg/ha |
| Tutun | Caderea plantutelor (Pythium spp), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani), Mana (Peronospora tabacina) | 0.125 % preventiv |
| 0.3 % curativ |
| Cultura | Boli | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
| Mar | Rapanul, Cancerul deschis al pomilor, Boli de depozit | 2,25 kg/ha | 22,5 g/10 l apa | 28 zile |
| Par | Rapanul, Cancerul deschis al pomilor, Boli de depozit | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 28 zile |
| Piersic | Basicarea frunzelor | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile |
| Cires | Monilioza, antracnoza | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile |
| Cais | Monilioza | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile |
| Prun | Monilioza | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile |
| Tomate | Mana tomatelor | 1,5 kg/ha | 15 g/10 l apa | 21 zile |
| Tomate (rasad) | Mana de sol, Caderea plantutelor, Putregaiul radacinilor | 0,15 % (4-5 l solutie /mp) | – | – |
| Castraveti | Mana cucurbitaceelor | 1,5 kg/ha | 15 g/10 l apa | 14 zile |
| Fasole | Antracnoza | 0,9 kg/ha | 9 g/10 l apa | 14 zile |
| Tutun | Caderea plantutelor, Caderea plantutelor, Mana | preventiv: 1,25 kg/ha
curativ: 3 kg/ha |
12,5 g/10 l apa
30 g/10 l apa |
– |
| Zmeur | Putregaiul cenusiu | 2,0 kg/ha | 20 g/10 l apa | 21 zile |
| Ambalaj | 15 gr, 150 gr, 1 Kg |
|---|









Recenzii
Nu există recenzii până acum.