Floramite
Floramite 240 SC este un insecticid – acaricid, destinat controlului acarienilor din culturile agricole, cu omologare pentru a fi folosit la o gama larga de produse din categoria legumelor.
- * Pretul include TVA
- Transport : Livrare rapida din stoc
Floramite 240 SC este un insecticid – acaricid, destinat controlului acarienilor din culturile agricole, cu omologare pentru a fi folosit la o gama larga de produse din categoria legumelor. Recomandare de ordin general pentru produsele microambalate: Acaricidul FLORAMITE 240 SC ambalat la 5 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 10 L Acaricidul FLORAMITE 240 SC ambalat la 50 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 100 L Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
| Pentru combatere | Acarieni |
|---|---|
| Cultura tratata | Plante ornamentale |
| Mod actiune | Contact |
| Tip produs | Acaricid |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Formulare | SC – Suspensie concentrata |
| Substanta activa | Bifenazat |
| Compatibilitate | Produsul Floramite 240 SC a fost testat pe culturi fara a fi observate efecte negative de la o aplicare de pana la dublul dozei omologate. Totusi, nu s-a putut testa pe toate soiurile si varietatile aflate in cultura, sau in amestecuri cu toate produsele si adjuvantii aflati pe piata. Pentru o mai mare siguranta se recomanda efectuarea unui test de compatibilitate, in conditiile de aplicare locala, pe cultura si soiul respectiv, urmand ca apoi sa se treaca la o aplicare pe scara larga. |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Efect asupra albinelor | Da |
| Certificat omologare | Nr. 025PC din 17/12/2013 |
| Producator | Upl |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Unitate de masura | BUC |
| Greutate neta | 0.005 |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ardei | acarianul paianjen rosu | Tetranychus cinnabarinus | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | ||
| paianjenul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | |||
| capsun | acarianul paianjen rosu | Tetranychus cinnabarinus | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | ||
| paianjenul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | |||
| castraveti | acarianul paianjen rosu | Tetranychus cinnabarinus | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | ||
| paianjenul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | |||
| dovlecei | acarianul paianjen rosu | Tetranychus cinnabarinus | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | ||
| paianjenul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | |||
| pepeni | acarianul paianjen rosu | Tetranychus cinnabarinus | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | ||
| paianjenul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | |||
| plante ornamentale | acarianul paianjen rosu | Tetranychus cinnabarinus | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | ||
| paianjenul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | |||
| tomate | acarianul paianjen rosu | Tetranychus cinnabarinus | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | ||
| paianjenul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | |||
| vinete | acarianul paianjen rosu | Tetranychus cinnabarinus | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate | ||
| paianjenul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.4 – 0.6 l/ha | in camp si spatii protejate |
| Ambalaj | 5 ml, 50 ml |
|---|









Recenzii
Nu există recenzii până acum.