Coragen
Insecticid cu spectru larg in combaterea insectelor daunatoare la mar, prun, cais, piersic, nectarin, vita de vie, cartof, porumb si legume
- * Pretul include TVA
- Transport : Livrare rapida din stoc
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| broccoli | buha verzei | Mamestra brassicae | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | ||
| fluturele alb al verzei | Pieris brassicae | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | |||
| molia verzei | Plutella xylostella | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | |||
| cais | molia europeana a fructelor | Cydia molesta / Grapholita molesta | 0.175 l/ha | se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | ||
| molia vargata | Anarsia lineatella | 0.175 l/ha | se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | |||
| cartof | gandacul din colorado | Leptinotarsa decemlineata | 0.05 l/ha | se aplica la avertizare, de la inceputul acoperirii pamantului cu frunzele plantei (BBCH 31 – 48) | ||
| conopida | buha verzei | Mamestra brassicae | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | ||
| fluturele alb al verzei | Pieris brassicae | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | |||
| molia verzei | Plutella xylostella | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | |||
| mar | minierii circulari | Leucoptera spp. | 0.15 l/ha | se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | ||
| minierul placat | Phyllonorycter corylifoliella | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | |||
| molia pielitei fructelor | Adoxophyes orana | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | |||
| molia pitica a strugurilor | Argyrotaenia ljungiana / Argyrotaenia pulchellana | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | |||
| molia vargata | Pandemis spp. | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | |||
| viermele merelor | Cydia pomonella / Carpocapsa pomonella | 0.15 l/ha | se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | |||
| morcov | musca morcovului | Psila rosae | 0.175 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare (BBCH 15 – 89) | ||
| nectarin | molia europeana a fructelor | Cydia molesta / Grapholita molesta | 0.175 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare (BBCH 15 – 89) | ||
| molia vargata | Anarsia lineatella | 0.175 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare (BBCH 15 – 89) | |||
| par | minierii circulari | Leucoptera spp. | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70087) | ||
| minierul marmorat al marului | Phylonorichter blancardella | 0.15 l/ha | se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | |||
| minierul placat | Phyllonorycter corylifoliella | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70087) | |||
| molia pielitei fructelor | Adoxophyes orana | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70087) | |||
| molia pitica a strugurilor | Argyrotaenia ljungiana / Argyrotaenia pulchellana | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70087) | |||
| molia vargata | Pandemis spp. | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70087) | |||
| Nu este cazul | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70087) | 14 zile | |||
| viermele merelor | Cydia pomonella / Carpocapsa pomonella | 0.16 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70087) | |||
| piersic | molia europeana a fructelor | Cydia molesta / Grapholita molesta | 0.175 l/ha | se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | ||
| molia vargata | Anarsia lineatella | 0.175 l/ha | se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | |||
| porumb | omida fructelor | Helicoverpa armigera | 0.125 l/ha | se aplica de la stadiul de 4 frunze pana la recoltare (BBCH 14 – 87) | ||
| sfredelitorul porumbului | Ostrinia nubilalis | 0.125 l/ha | se aplica de la stadiul de 4 frunze pana la recoltare (BBCH 14 – 87) | |||
| porumb dulce | omida fructelor | Helicoverpa armigera | 0.125 l/ha | se aplica de la stadiul de 4 frunze pana la recoltare (BBCH 14 – 87) | ||
| sfredelitorul porumbului | Ostrinia nubilalis | 0.125 l/ha | se aplica de la stadiul de 4 frunze pana la recoltare (BBCH 14 – 87) | |||
| prun | viermele prunelor | Cydia funebrana | 0.1 l/ha | se aplica la avertizare, de la stadiul infloririi pana la inceputul coacerii (BBCH 70 – 87) | ||
| telina | musca morcovului | Psila rosae | 0.175 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare (BBCH 15 – 89) | ||
| tomate | molia miniera a frunzelor de tomate | Tuta absoluta | 0.175 l/ha | se aplica de la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 51 – 89) | ||
| omida fructelor | Helicoverpa armigera | 0.175 l/ha | se aplica de la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 51 – 89) | |||
| varza | buha verzei | Mamestra brassicae | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | ||
| fluturele alb al verzei | Pieris brassicae | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | |||
| molia verzei | Plutella xylostella | 0.125 l/ha | se aplica de la aparitia primelor frunze pana la recoltare, la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 12 – 49) | |||
| vinete | molia miniera a frunzelor de tomate | Tuta absoluta | 0.175 l/ha | se aplica de la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 51 – 89) | ||
| omida fructelor | Helicoverpa armigera | 0.175 l/ha | se aplica de la aparitia primelor oua, inainte de eclozare (BBCH 51 – 89) | |||
| vita de vie | molia strugurilor | Eupoecilia ambiguella | 0.15 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la formarea ciorchinilor pana la maturitatea boabelor (BBCH 57 – 85) | ||
| molia vitei de vie / molia strugurilor / eudemisul vitei | Lobesia botrana | 0.15 – 0.175 l/ha | in functie de gradul de atac) – se aplica la avertizare, de la formarea ciorchinilor pana la maturitatea boabelor (BBCH 57 – 85) |
Insecticid cu spectru larg in combaterea insectelor daunatoare la mar, prun, cais, piersic, nectarin, vita de vie, cartof, porumb si legume Recomandare de ordin general pentru produsele microambalate: Insecticidul CORAGEN ambalat la 1,5 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 10-15 L Insecticidul CORAGEN ambalat la 10 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 60-100 L Insecticidul CORAGEN ambalat la 25 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 150-250 L Insecticidul CORAGEN ambalat la 100 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 600-1000 L Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
| Pentru combatere | Buha, Fluturele alb al verzei, Gandacul din colorado, Insecte minatoare, Musca morcovului, Sfredelitorul porumbului, Molii plante, Viermii fructelor, Omida fructificatiilor |
|---|---|
| Cultura tratata | Broccoli, Cais, Cartof, Conopida, Mar, Morcov, Nectarin, Par, Piersic, Porumb, Porumb dulce, Prun, Telina, Tomate, Varza, Vinete, Vita de vie |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Mod actiune | Contact |
| Tip produs | Insecticid |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Efect asupra albinelor | Da |
| Producator | Fmc |
| Formulare | SC – Suspensie concentrata |
| Certificat omologare | Nr. 2724 din 25/10/2007 |
| Substanta activa | Clorantraniliprol |
| Compatibilitate | Este compatibil cu majoritatea produselor pentru protectia plantelor, avand un profil toxicologic si ecotoxicologic favorabil, sigur pentru om si mediul inconjurator. |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Unitate de masura | BUC |
| Aplicare | Pulverizare |
| Greutate neta | 0.025 |
| Ambalaj | 1,5 ml, 25 ml, 10 ml |
|---|










Recenzii
Nu există recenzii până acum.