BIOSTIMULATOR CROPMAX
CROPMAX este un biostimulator superconcentrat, ce contine stimulatori de crestere, vitamine pentru plante, polizaharide, enzime, macro si microelemente. Produsul este recomandat spre a fi utilizat pentru a stimula dezvoltarea rapida a sistemului radicular, care determina o crestere considerabila a rezistentei plantelor la seceta si stres la conditiile climatice. Folosind CROPMAX, va asigurati culturi cu o crestere sanatoasa a plantelor, si un potential de productie crescut, in care se va imbunatati atat calitatea productiilor, cat si rezistenta plantelor la boli si daunatori.
- * Pretul include TVA
- Transport : Livrare rapida din stoc
Cropmax este un fertilizant foliar concentrat, bogat in macro si microelemente, stimulatori de crestere, vitamine, polizaharide, enzime etc., cu efecte favorabile asupra dirijarii metabolismului plantelor. Aplicarea acestuia conduce la dezvoltarea rapida a sistemului radicular si cresterea masei foliare, plantele atingandu-si potentialul biologic de productie. Recomandare de ordin general pentru produsele microambalate: Biostimulatorul CROPMAX ambalat la 20 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 10 L Biostimulatorul CROPMAX ambalat la 50 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 25 L Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
| Substanta activa | Azot, Fier, Fosfor, Magneziu, Potasiu |
|---|---|
| Concentratie | 2%, 4%, 0,02%, 220 mg, 550 mg |
| Mod actiune | Efect biostimulator |
| Bio | da |
| Tip agent | Biostimulator |
| Cultura tratata | Ardei, Capsun, Cartof, Castraveti, Ceapa, Cereale paioase, Conopida, Dovlecei, Fasole, Floarea soarelui, Garoafe, Gulie, Mazare, Pepeni, Pomi fructiferi, Porumb, Salata, Soia, Spanac, Telina, Tomate, Trandafir, Tutun, Usturoi, Vinete, Vita de vie |
| Compatibilitate | Produsul este compatibil cu pesticidele. |
| Prepararea solutiei | Se agita bine inainte de folosire |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ardei | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| capsun | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| cartof | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| castraveti | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| ceapa | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| cereale paioase | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| conopida | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| dovlecei | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| fasole | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| floarea soarelui | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| garoafe | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| gulie | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| mazare | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| pepeni | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| pomi fructiferi | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| porumb | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| salata | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| soia | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| spanac | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| telina | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| tomate | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| trandafir | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| tutun | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| usturoi | Nu este cazul | 0.5 l/ha | ||||
| vinete | Nu este cazul | 1.0 l/ha | ||||
| vita de vie | Nu este cazul | 1.0 l/ha |
| Ambalaj | 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml |
|---|











Recenzii
Nu există recenzii până acum.