FERTILIZANT FOLIAR FOLIQ BORON
FOLIQ BORON este un fertilizant foliar concentrat, continand 150 g/l Bor sub forma de boretanolamina, ideal pentru a preveni si combate rapid carenta de bor. Cu formulare lichida, aplicarea sa devine simpla si precisa, iar dozarea se realizeaza fara efort. Recomandat in special pentru rapita, floarea-soarelui, cartof, legume si pomi fructiferi, FOLIQ BORON devine esential datorita sensibilitatii speciilor mentionate la deficienta de bor. Borul joaca un rol esential in procesele de crestere si dezvoltare a plantelor, iar o carenta poate afecta negativ productia si calitatea recoltei. Simptomele carentei de bor, precum cresterea deficitara, formarea necorespunzatoare a organelor de reproducere si a fructelor, se manifesta mai ales pe solurile acide. Prin aplicarea FOLIQ BORON, plantele primesc un aport suplimentar de bor, asigurandu-se un nivel optim al acestui element esential pentru sanatatea lor. Cu FOLIQ BORON, plantelor li se ofera o protectie si o sustinere pentru o crestere sanatoasa si viguroasa. In plus, prin combaterea rapida a carentei de bor, fertilizantul contribuie la obtinerea unor recolte bogate si de calitate superioara.
- * Pretul include TVA
- Transport : Livrare rapida din stoc
FoliQ Boron este fertilizant cu formulare lichida, concentrat, pentru prevenirea si combaterea rapida si eficienta a carentei de bor. Este recomandat in special pentru rapita, floarea-soarelui, cartof, legume si pomi fructiferi, datorita sensibilitatii acestor specii la carenta de bor. Simptomele carentei de bor se manifesta in special pe solurile acide Recomandare de ordin general pentru produsele microambalate: Fertilizantul foliar FOLIQ BORON ambalat la 100 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 100 L Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
| Cultura tratata | Capsun, Cartof, Floarea soarelui, Legume brasicacee, Morcov, Pomi fructiferi – samburoase, Pomi fructiferi – semintoase, Porumb, Rapita, Sfecla de zahar, Telina, Tutun |
|---|---|
| Bio | Nu |
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capsun | Nu este cazul | 2.0 l/ha | 1 tratament: inaintea infloririi | |||
| cartof | Nu este cazul | 1.5 l/ha | Carenta vizibila. In timpul cresterii intensive | 2 tratamente | ||
| floarea soarelui | Nu este cazul | 1.0 l/ha | Carenta latenta. In timpul cresterii intensive | 1-2 tratamente | ||
| legume brasicacee | Nu este cazul | 1.5 l/ha | Carenta vizibila. In timpul cresterii intensive | 2-3 tratamente | ||
| morcov | Nu este cazul | 1.5 l/ha | Carenta vizibila. In timpul cresterii intensive | 2-3 tratamente | ||
| pomi fructiferi – samburoase | Nu este cazul | 1.0 l/ha | 3 tratamente: 1 – dezmugurit, 2 – dupa caderea petalelor, 3 – dupa recoltare | |||
| pomi fructiferi – semintoase | Nu este cazul | 1.0 – 2.0 l/ha | 3 tratamente: 1 – dezmugurit, 2 – dupa caderea petalelor, 3 – dupa recoltare | |||
| porumb | Nu este cazul | 1.5 l/ha | Carenta vizibila. In timpul cresterii intensive | 2 tratamente | ||
| rapita | Nu este cazul | 1.5 l/ha | Carenta vizibila. In timpul cresterii intensive | 2-3 tratamente | ||
| sfecla de zahar | Nu este cazul | 1.5 l/ha | Carenta vizibila. In timpul cresterii intensive | 2-3 tratamente | ||
| telina | Nu este cazul | 1.5 l/ha | Carenta vizibila. In timpul cresterii intensive | 2-3 tratamente | ||
| tutun | Nu este cazul | 1.5 l/ha | Carenta vizibila. In timpul cresterii intensive | 2 tratamente |
| Ambalaj | 100 ml, 1 L |
|---|









Recenzii
Nu există recenzii până acum.